(资料图片仅供参考)
2023年研究生教育计算机科学与技术学科排行榜
排 名 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
1 | 国防科技大学 | 100 | 5★+ | 263 |
2 | 清华大学 | 99.511 | 5★+ | 263 |
3 | 上海交通大学 | 98.939 | 5★+ | 263 |
4 | 北京邮电大学 | 98.287 | 5★ | 263 |
5 | 华中科技大学 | 98.207 | 5★ | 263 |
6 | 南京大学 | 98.052 | 5★ | 263 |
7 | 北京航空航天大学 | 97.649 | 5★ | 263 |
8 | 中国科学技术大学 | 97.11 | 5★ | 263 |
9 | 北京大学 | 95.832 | 5★ | 263 |
10 | 西安电子科技大学 | 95.751 | 5★ | 263 |
11 | 浙江大学 | 95.735 | 5★ | 263 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 86.1 | 5★ | 263 |
13 | 东南大学 | 85.28 | 5★ | 263 |
14 | 电子科技大学 | 84.56 | 5★- | 263 |
15 | 新疆大学 | 84.087 | 5★- | 263 |
16 | 复旦大学 | 80.515 | 5★- | 263 |
17 | 杭州电子科技大学 | 79.128 | 5★- | 263 |
18 | 四川大学 | 79.011 | 5★- | 263 |
19 | 东北大学 | 78.301 | 5★- | 263 |
20 | 华东师范大学 | 78.223 | 5★- | 263 |
21 | 天津大学 | 77.955 | 5★- | 263 |
22 | 吉林大学 | 77.541 | 5★- | 263 |
23 | 武汉大学 | 77.461 | 5★- | 263 |
24 | 厦门大学 | 77.4 | 5★- | 263 |
25 | 中国海洋大学 | 76.285 | 5★- | 263 |
26 | 中国人民大学 | 76.133 | 5★- | 263 |
27 | 中山大学 | 74.012 | 4★ | 263 |
28 | 中南大学 | 69.482 | 4★ | 263 |
29 | 北京理工大学 | 69.356 | 4★ | 263 |
30 | 湖南大学 | 68.245 | 4★ | 263 |
31 | 西北工业大学 | 68.032 | 4★ | 263 |
32 | 西安交通大学 | 67.076 | 4★ | 263 |
33 | 北京交通大学 | 66.425 | 4★ | 263 |
34 | 重庆邮电大学 | 66.417 | 4★ | 263 |
35 | 同济大学 | 65.869 | 4★ | 263 |
36 | 华南理工大学 | 65.779 | 4★ | 263 |
37 | 南京航空航天大学 | 65.729 | 4★ | 263 |
38 | 上海大学 | 65.679 | 4★ | 263 |
39 | 深圳大学 | 65.411 | 4★ | 263 |
40 | 合肥工业大学 | 65.405 | 4★ | 263 |
41 | 河海大学 | 65.399 | 4★ | 263 |
42 | 安徽大学 | 65.334 | 4★ | 263 |
43 | 浙江师范大学 | 65.114 | 4★ | 263 |
44 | 苏州大学 | 64.84 | 4★ | 263 |
45 | 山东大学 | 64.776 | 4★ | 263 |
46 | 大连理工大学 | 64.657 | 4★ | 263 |
47 | 重庆大学 | 64.44 | 4★ | 263 |
48 | 福州大学 | 64.418 | 4★ | 263 |
49 | 南开大学 | 63.405 | 4★ | 263 |
50 | 燕山大学 | 63.232 | 4★ | 263 |
51 | 太原理工大学 | 62.771 | 4★ | 263 |
52 | 南京理工大学 | 61.259 | 4★ | 263 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 53.54 | 4★ | 263 |
关键词:
Copyright 2015-2022 世纪食品网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-22 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com