以最新收盘价计算,A股平均股价为10.54元,其中两市股价超过100元的有82只,相比上一个交易日减少5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至8月25日收盘,沪指报收3064.07点,下跌0.59%,A股平均股价为10.54元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有82只,股价在50元至100元之间的有274只,股价在30元至50元的有530只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1824.98元,上涨0.48%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为420.52元、398.00元。
(资料图)
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌2.06%,跑输沪指1.47个百分点。今日上涨的有17只,涨幅居前的有柏楚电子、惠泰医疗等,下跌的有63只,跌幅居前的有东微半导、中际旭创等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌6.89%,期间沪指下跌3.16%,涨幅居前的有财富趋势、柏楚电子、山西汾酒等,涨幅分别为59.55%、18.00%、10.30%,今年以来平均涨幅为2.81%,强于沪指3.63%,累计涨幅居前的有中际旭创、寒武纪、财富趋势等,涨幅分别为296.38%、157.55%、125.15%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有23只股上榜,占百元股总数的比例为28.05%,;有13只股来自医药生物行业,占比15.85%;12只股来自计算机行业,占比14.63%。
所属板块来看,百元股中,主板有23只、创业板有13只,另有45只来自科创板,占百元股的比例为54.88%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中微公司、中熔电气、中国中免等15只个股今日获机构买入评级,中国中免、中熔电气、爱美客最新评级被调高,锦波生物、金山办公为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有11条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超50%,中国中免上涨空间最高,中信证券预计公司最大目标价为169.00元,上涨空间达57.20%,其次是爱美客,上涨空间为56.94%。
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1824.98 | 0.48 | 0.15 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 420.52 | -0.72 | 1.55 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 398.00 | -2.57 | 1.45 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 356.40 | -3.94 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 332.24 | 0.55 | 0.02 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 318.19 | 4.13 | 0.03 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 277.99 | 1.09 | 0.69 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 270.61 | -1.03 | 0.28 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 270.60 | -0.97 | 0.23 | 医药生物 |
300799 | *ST左江 | 267.10 | 0.00 | 0.23 | 计算机 |
688032 | 禾迈股份 | 262.80 | -1.79 | 0.02 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 257.00 | -1.09 | 0.64 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 252.84 | -1.27 | 0.01 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 248.18 | 4.30 | 0.01 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 241.50 | -0.62 | 0.00 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 232.60 | -0.98 | 0.57 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 231.60 | -0.73 | 0.34 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 230.85 | 0.40 | 0.40 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 228.34 | -0.27 | 0.29 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 196.38 | 0.35 | 0.01 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 193.28 | -1.96 | 1.02 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 184.80 | 0.24 | 0.01 | 国防军工 |
605499 | 东鹏饮料 | 181.44 | -0.48 | 0.20 | 食品饮料 |
300751 | 迈为股份 | 176.30 | -4.17 | 1.98 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 170.63 | -1.77 | 0.02 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 165.77 | -2.28 | 0.01 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 163.96 | -2.65 | 1.47 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 163.28 | -2.81 | 2.66 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 161.55 | -0.44 | 0.30 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 156.50 | -0.70 | 0.01 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 155.09 | -6.74 | 0.11 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 154.73 | -0.03 | 0.01 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 153.60 | -3.32 | 0.01 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 146.99 | -8.66 | 0.01 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 145.71 | 0.66 | 0.03 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 144.59 | -3.26 | 0.03 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 142.88 | 0.47 | 0.05 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 140.52 | -6.51 | 0.03 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 138.99 | -2.16 | 0.19 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 138.70 | -1.71 | 0.50 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 137.00 | -1.85 | 1.21 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 135.65 | -0.89 | 0.01 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 135.34 | 0.10 | 0.17 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 135.34 | 0.14 | 0.30 | 汽车 |
600702 | 舍得酒业 | 135.13 | -1.72 | 1.37 | 食品饮料 |
688390 | 固德威 | 134.39 | 0.00 | 0.02 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 132.61 | -3.34 | 0.01 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 132.31 | -3.53 | 1.47 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 130.55 | -2.43 | 0.01 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 127.45 | 0.91 | 1.14 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 125.88 | 1.48 | 0.78 | 美容护理 |
688037 | 芯源微 | 125.62 | -1.75 | 0.01 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.65 | 0.06 | 0.00 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 124.31 | -5.11 | 0.01 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 124.00 | 0.41 | 2.16 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 123.92 | -2.34 | 0.01 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 123.90 | -2.28 | 0.02 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 123.03 | -7.06 | 0.02 | 通信 |
688036 | 传音控股 | 122.49 | -1.15 | 0.00 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 121.16 | -2.76 | 4.51 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 120.57 | -3.85 | 0.02 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 120.21 | -1.55 | 0.01 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 119.66 | -3.14 | 0.02 | 电子 |
002850 | 科达利 | 116.93 | -0.03 | 0.51 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 116.79 | -4.89 | 0.03 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 113.62 | -2.43 | 0.01 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 112.79 | -2.30 | 0.00 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 111.44 | -1.15 | 0.62 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 109.20 | -2.78 | 0.91 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 107.69 | -2.10 | 0.01 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 107.50 | -3.97 | 0.91 | 商贸零售 |
300308 | 中际旭创 | 106.95 | -11.61 | 7.74 | 通信 |
688261 | 东微半导 | 106.72 | -20.00 | 0.03 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 105.95 | -2.52 | 0.02 | 机械设备 |
688507 | 索辰科技 | 105.20 | -5.34 | 0.03 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 105.15 | -3.22 | 0.02 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 104.40 | 0.37 | 0.01 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 103.97 | -1.22 | 0.58 | 计算机 |
603195 | 公牛集团 | 103.45 | -0.21 | 0.14 | 轻工制造 |
300454 | 深信服 | 102.63 | -2.97 | 0.71 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 100.91 | -3.90 | 0.01 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 100.00 | -4.25 | 0.01 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
Copyright 2015-2022 世纪食品网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-22 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com